Truevital Truemum Powder 400 g
کد محصول: 18299892
| ترکیبات | مقدار در 100 گرم پودر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| پروتئین | 22/18g | ** |
| کربوهیدرات | 57g | ** |
| پری بیوتیک | 4g | ** |
| چربی | 7/89g | ** |
| امگا6 | 927mg | ** |
| امگا3 | 128mg | ** |
| نسبت امگا6 به امگا3 | 7/2 | ** |
| اسید آراشیدونیک | 50mg | ** |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | 50mg | ** |
| رطوبت | 4g | ** |
| سدیم | 295mg | ** |
| پتاسیم | 1039mg | ** |
| کلر | 590mg | ** |
| کلسیم | 1250mg | ** |
| فسفر | 731mg | ** |
| منیزیم | 200mg | ** |
| آهن | 33.7mg | ** |
| روی | 13.8mg | ** |
| مس | 1250mcg | ** |
| منگنز | 1260mcg | ** |
| ید | 276mcg | ** |
| سلنیوم | 29/3mcg | ** |
| ویتامین آ | 2900UI | ** |
| ویتامین ب 1 | 1753mcg | ** |
| ویتامین ب 2 | 1752mcg | ** |
| ویتامین ب 6 | 2444mcg | ** |
| ویتامین ب 12 | 3/5mcg | ** |
| نیاسین | 22/5mg | ** |
| ویتامین ث | 150mg | ** |
| ویتامین د3 | 400UI | ** |
| ویتامین ای | 10mg | ** |
| بیوتین | 37/5mcg | ** |
| ویتامین کا 1 | 51/2mcg | ** |
| اسید فولیک | 750mcg | ** |
| اسید پنتوتنیک | 7/5mg | ** |
| اسید سیالیک | 30mg | ** |
| تورین | 15mg | ** |
| کولین | 491mg | ** |
| اینورزیتول | 8mg | ** |
| ال کارنیتین | 2/7mg | ** |
دیدگاه ها