Pure Whey 100% Max Muscle 1362g
کد محصول: 2708
| ترکیبات | در هر اسکوپ | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 117 | ** |
| کالری از چربی | 18 | ** |
| چربی نهایی | 2g | 3% |
| چربی اشباع | 1g | 5% |
| چربی ترنس | 0g | ** |
| کلسترول | 55mg | 18% |
| سدیم | 96mg | 4% |
| پتاسیم | 114mg | 3% |
| کربوهیدرات | 2g | 1% |
| فیبر | 0g | 0% |
| شکر | 2g | ** |
| پروتئین | 22g | 44% |
| فسفر | 92mg | 9% |
| منیزیم | 19mg | 5% |
| کلسیم | * | 8% |
| آهن | * | 0% |
دیدگاه ها