Max Pro Elite Powder Max Muscle 1816g
کد محصول: 2719
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 137 | ** |
| کالری از چربی | 6 | ** |
| چربی کل | <1g | 0% |
| چربی اشباع شده | 0g | ** |
| چربی ترانس شده | 0g | ** |
| کلسترول | 36mg | 12% |
| سدیم | 78mg | 3% |
| پتاسیم | 188mg | 5% |
| کربوهیدرات کل | 2g | 1% |
| فیبر غذایی | 0g | 0% |
| شکر | 0g | ** |
| پروتئین | 30g | 60% |
| ویتامین A | * | 0% |
| ویتامین C | * | 0% |
| کلسیم | * | 18% |
| آهن | * | 0% |
| آلانین | 1.48g | ** |
| آرژنین | 0.68g | ** |
| آسپارتیک اسید | 3.03g | ** |
| سیستئین | 0.61g | ** |
| گلوتامین | 4.43g | ** |
| گلیسین | 0.54g | ** |
| هیستیدین | 0.50g | ** |
| ایزو لوسین | 1.87g | ** |
| لوسین | 3.00g | ** |
| لیزین | 2.55g | ** |
| متیونین | 0.61g | ** |
| فنیل آلانین | 098g | ** |
| پرولاین | 2.00g | ** |
| سرین | 1.40g | ** |
| تروناین | 0.99g | ** |
| تریپتوفان | 0.36g | ** |
| تیروزین | 0.87g | ** |
| والین | 1.76g | ** |
دیدگاه ها