Max Muscle Elite Max Pro Whey Powder 908g
کد محصول: 2710
| رکیبات | در هر اسکوپ | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 141 | ** |
| کالری از چربی | 10 | ** |
| چربی نهایی | 1g | 2% |
| چربی اشباع | 0.5g | 3% |
| چربی ترنس | 0g | ** |
| کلسترول | 35mg | 12% |
| سدیم | 150mg | 6% |
| پتاسیم | 270mg | 8% |
| کربوهیدرات | 3g | 1% |
| فیبر | 0g | 0% |
| شگر | 1g | ** |
| پروتئین | 30g | 60% |
| کلسیم | * | 18% |
| آهن | * | 5% |
| آلانین | 1.48g | ** |
| آرژنین | 0.68g | ** |
| آسپارتیک اسید | 3.03g | ** |
| سیستئین | 0.61g | ** |
| گلوتامین | 4.43g | ** |
| گلیسین | 0.54g | ** |
| هیستیدین | 0.50g | ** |
| ایزولوسین | 1.87g | ** |
| لوسین | 3g | ** |
| لیزین | 2.55g | ** |
| متیونین | 0.61g | ** |
| فنیل آلانین | 0.98g | ** |
| پرولین | 2g | ** |
| سرین | 1.40g | ** |
| تری اونین | 0.99g | ** |
| تریپتوفان | 0.36g | ** |
| تیروسین | 0.87g | ** |
| والین | 1.76g | ** |
دیدگاه ها