شیرخشک آپتامیل 3 نوتریشیا Aptamil 3 Infant Milk Formula
کشور تولیدکننده: ایران
کد پروانه بهداشتی: 11/10388
وزن: 400g
ترکیبات شیرخشک آپتامیل 3
نام | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 1930 Kj | * |
Protein | 15.4 g | * |
Whey Protein | 5.8 g | * |
Cassein | 9.5 g | * |
Fat | 20.3 g | * |
Linoleic Acid | 2693 mg | * |
a-Linoleic Acid | 496 mg | * |
AA | 59 mg | * |
DHA | 59 mg | * |
Carbohydrate | 52.6 g | * |
Lactose | 50 g | * |
Dietary Fiber | 3.8 g | * |
Moisture | 3> g | * |
Sodium | 220 mg | * |
Potassium | 710 mg | * |
Chloride | 460 mg | * |
Calcium | 640 mg | * |
Phosphorus | 406 mg | * |
Magnesium | 53 mg | * |
Iron | 7 mg | * |
Zinc | 4.3 mg | * |
Copper | 280 ug | * |
Iodine | 101 ug | * |
Manganese | 52 ug | * |
Selenium | 13 ug | * |
Ca/P | 1.6 | * |
Vitamin A | 447 ug-RE | * |
Vitamin D | 10.7 ug | * |
Vitamin B1 | 412 ug | * |
Vitamin B2 | 1000 ug | * |
Niacin | 3.2 mg | * |
Pantothenic Acid | 3072 ug | * |
Vitamin B6 | 326 ug | * |
Biotin | 14 ug | * |
Folic Acid | 8.7 ug | * |
Vitamin B12 | 1.6 ug | * |
Vitamin C | 66 mg | * |
Vitamin K | 38 ug | * |
Vitamin E | 8 mg-a TE | * |
Taurine | 37 mg | * |
Choline | 88 mg | * |
Inositol | 35 mg | * |
L-Carnitine | 9 mg | * |
Nucleotides | 22 mg | * |
Cytidine | 7.4 mg | * |
Uridine | 5.3 mg | * |
Adenosine | 4.6 mg | * |
Guanosine | 1.6 mg | * |
Inosine | 3.1 mg | * |
کدمحصول: MB00125
هیچ مشخصاتی یافت نشد